Derivado de la DECLARATORIA de emergencia emitida el 02 de octubre de 2019, por la coordinacion Nacional de Proteccion Civil, dependiente de la Secretaria de Seguridad y de laa Proteccion Ciudadana, mediante Boletin de Prensa No. BDE-052-2019, con el cual se activan los Recursos del Dondo para la Atencion de Emergencias (FONDEN) por la presencia de lluvias severa, Inundacion fluvial e inundacion pluvia ocurrida los dias 29 y 30 de septiembre de 2019 en los 10 municipios del Estado de Colima, a fin de brindar el apoyo inmediato a la poblacion vulnerable afectada. |
---|
En razon de lo anterior,atento a lo dispuesto por el articulo 21 de los Lineamientos del Fondo para la Atencion de Emergencias FONDEN (Lineamientos), el cual dispone: |
"La entidad federativa, las dependencias o entidades en el supuesto del Articulo 17, segundo parrafo de los Lineamientos, seran responsables de establecer los mecanismos eficaces que permitan la entrega inmediata de los insumos a la poblacion afectada en un marco de transparencia e instaurando los controles y soportes que permitan hacer un seguimiento o comprobacion de la entrega del insumo hasta el beneficiario final (...)"; |
MUNICIPIO DE ARMERIA
ENTREGADOLOCALIDAD | FAMILIAS BENEFICIADAS |
Augusto Gomez Villanueva (Coalatilla) | 20 |
Rincon de Lopez | 15 |
Periquillos | 21 |
Lazaro Cardenas | 11 |
Col. Sagrado Corazon | 13 |
Cofradia de Juarez | 1 |
El Puertecito | 5 |
Col. Centro | 3 |
Ejido | 1 |
TOTAL | 90 |
MUNICIPIO DE COLIMA
ENTREGADOLOCALIDAD | FAMILIAS BENEFICIADAS |
Acatitan | 3 |
La Estancia | 5 |
El Chanal | 1 |
Colonias de la Ciudad de Colima | 7 |
Los Ortices | 5 |
Loma de Juarez | 7 |
Las Tunas | 3 |
Estapilla | 5 |
Piscila | 4 |
Media Luna | 1 |
Astillero de Arriba | 1 |
Los Asmoles | 1 |
Agua Hedionda | 1 |
TOTAL | 44 |
MUNICIPIO DE COMALA
ENTREGADOLOCALIDAD | FAMILIAS BENEFICIADAS |
La Becerrera | 9 |
Cofradia de Suchitlan | 9 |
La Nogalera | 3 |
Suchitlan | 11 |
La Caja | 10 |
Colomos | 3 |
Rancho de Agosto | 5 |
Rancho El Tanque | 1 |
Remudadero | 1 |
Laguna Seca | 2 |
Col. Francisco Ramirez | 1 |
Nogueras | 2 |
TOTAL | 57 |
MUNICIPIO DE COQUIMATLAN
ENTREGADOLOCALIDAD | FAMILIAS BENEFICIADAS |
El Chical | 21 |
Cruz de Piedra | 6 |
Colonias (Del Centro, Camichines y San Miguel) | 29 |
TOTAL | 56 |
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ENTREGADOLOCALIDAD | FAMILIAS BENEFICIADAS |
Montitlan | 9 |
Queseria | 9 |
Alzada | 8 |
Cerro Colorado | 7 |
Chiapa | 5 |
El Cobano | 5 |
Ocotillo | 5 |
Trapiche | 8 |
Parian | 3 |
TOTAL | 59 |
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
ENTREGADOLOCALIDAD | FAMILIAS BENEFICIADAS |
El Galage | 10 |
Las Conchas | 13 |
Agua de la Virgen | 17 |
TOTAL | 40 |
MUNICIPIO DE MANZANILLO
ENTREGADOLOCALIDAD | FAMILIAS BENEFICIADAS |
El Charco | 15 |
Rio Marabasco | 24 |
El Chavarin | 20 |
Centinela I y II | 15 |
Emiliano Zapata | 20 |
La Central | 21 |
Francisco Villa | 19 |
Santiago | 1 |
TOTAL | 135 |
MUNICIPIO DE MINATITLAN
ENTREGADOLOCALIDAD | FAMILIAS BENEFICIADAS |
El PLatanar | 10 |
Las Pesadas | 6 |
La Loma | 13 |
Las Agujas | 1 |
San Antonio | 15 |
El Sauz | 6 |
Los Ranchitos | 5 |
Aparejitos | 1 |
Ratrojitos | 1 |
TOTAL | 58 |
MUNICIPIO DE TECOMAN
ENTREGADOLOCALIDAD | FAMILIAS BENEFICIADAS |
Cerro de Ortego | 30 |
San Miguel Ojo de Agua | 10 |
Cofradia de Morelos | 20 |
Col. Indeco | 32 |
Col. Palma Real | 1 |
Col. Estatuto Juridico | 16 |
Col. Diaz Ordaz | 10 |
Col. San Ignacio | 5 |
Col. Bugambilias | 3 |
Col. Ma. Esther Zuno de Echeverria | 2 |
Col. Parque de las Flores | 3 |
Col. La Estacion, Nuevo Caxitlan | 2 |
Col. Zona Centro | 2 |
Col. Oroflor | 3 |
Col. Pablo Silva Garcia | 9 |
Col. Villa Florida | 2 |
Col. Division del Norte | 6 |
Col. Las Palmas | 4 |
Col. Santa Elena Norte | 2 |
Col. Santa Elena Sur | 1 |
Col. Santa Elena | 1 |
Col. Villas del Centenario | 1 |
Col. Miguel Hidalgo | 2 |
Col. Amalia Solorzano | 1 |
Col. Real del Bosque | 1 |
Col. Libertad | 1 |
Col. Alvaro Obregon | 1 |
Col. El Chamizal | 1 |
Col. Cofradia de Juarez | 1 |
Col. Emiliano Zapata | 1 |
Col. Ponciano Arriaga | 1 |
Col. La Floresta | 1 |
TOTAL | 176 |
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
ENTREGADOLOCALIDAD | FAMILIAS BENEFICIADAS |
Mixcoate | 13 |
Pueblo Nuevo | 8 |
Agua Dulce | 10 |
Juluapan | 14 |
Picachos | 11 |
Col. Valle del Sol | 1 |
TOTAL | 57 |
Estamos listos para servirte, visítenos, llámenos o envíenos un correo.
Última Modificación de la Página 30 de Octubre de 2020